Global Government Debt in Human Lifetimes
LIFETIMETHEFT
Dollars can be printed. Time cannot.
0.0
Global lifetimes of labor
Total Global Debt $0 $0
+$256K/sec
153 countries · IMF + World Bank data · U.S. updated live
01 Global Debt Heat Map
206.8M lifetimes
153 economies · $105.9T combined govt debt · colored by debt-to-GDP ratio
Loading map…
Low High = debt-to-GDP ratio · click a country for details
02 All Countries Ranked
153 countries
| # | Country | National Debt | Lifetimes Owed | Lifetime Share | Debt/GDP | Debt/Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | $3.5T | 36.8M | 2.6% | 89% | $2K |
| 2 | 🇨🇳 China | $16.8T | 32.8M | 2.3% | 91% | $12K |
| 3 | 🇺🇸 United States | $39T | 14.2M | 4.2% | 134% | $116K |
| 4 | 🇯🇵 Japan | $10.2T | 6.2M | 4.9% | 249% | $82K |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | $2.2T | 5.3M | 2.5% | 102% | $10K |
| 6 | 🇵🇰 Pakistan | $290B | 4.8M | 2.1% | 83% | $1K |
| 7 | 🇪🇬 Egypt | $455B | 3.2M | 3.0% | 115% | $4K |
| 8 | 🇳🇬 Nigeria | $248B | 3.0M | 1.3% | 69% | $1K |
| 9 | 🇮🇩 Indonesia | $560B | 2.9M | 1.0% | 41% | $2K |
| 10 | 🇦🇷 Argentina | $450B | 2.3M | 4.8% | 70% | $10K |
| 11 | 🇲🇽 Mexico | $860B | 2.0M | 1.6% | 48% | $7K |
| 12 | 🇵🇭 Philippines | $300B | 2.0M | 1.7% | 69% | $3K |
| 13 | 🇧🇩 Bangladesh | $165B | 1.9M | 1.1% | 36% | $971 |
| 14 | 🇻🇪 Venezuela | $150B | 1.9M | 6.7% | 167% | $5K |
| 15 | 🇮🇹 Italy | $3.2T | 1.8M | 3.1% | 137% | $54K |
| 16 | 🇫🇷 France | $3.5T | 1.7M | 2.5% | 112% | $51K |
| 17 | 🇪🇹 Ethiopia | $55B | 1.7M | 1.4% | 34% | $440 |
| 18 | 🇬🇧 United Kingdom | $3.4T | 1.6M | 2.3% | 101% | $50K |
| 19 | 🇩🇪 Germany | $3T | 1.3M | 1.5% | 66% | $36K |
| 20 | 🇸🇩 Sudan | $60B | 1.3M | 2.8% | 133% | $1K |
| 21 | 🇹🇭 Thailand | $340B | 1.1M | 1.6% | 62% | $5K |
| 22 | 🇿🇦 South Africa | $320B | 1.1M | 1.8% | 84% | $5K |
| 23 | 🇹🇷 Turkey | $355B | 986K | 1.2% | 26% | $4K |
| 24 | 🇪🇸 Spain | $1.7T | 960K | 2.0% | 106% | $35K |
| 25 | 🇨🇦 Canada | $2.3T | 916K | 2.3% | 107% | $57K |
| 26 | 🇻🇳 Vietnam | $150B | 893K | 0.9% | 35% | $2K |
| 27 | 🇷🇺 Russia | $480B | 870K | 0.6% | 24% | $3K |
| 28 | 🇨🇴 Colombia | $247B | 858K | 1.6% | 68% | $5K |
| 29 | 🇰🇪 Kenya | $80B | 800K | 1.4% | 70% | $1K |
| 30 | 🇺🇦 Ukraine | $155B | 760K | 2.1% | 86% | $4K |
| 31 | 🇾🇪 Yemen | $30B | 750K | 2.3% | 150% | $909 |
| 32 | 🇲🇦 Morocco | $113B | 673K | 1.8% | 76% | $3K |
| 33 | 🇮🇷 Iran | $130B | 650K | 0.7% | 35% | $1K |
| 34 | 🇬🇭 Ghana | $55B | 625K | 1.9% | 73% | $2K |
| 35 | 🇹🇿 Tanzania | $30B | 625K | 1.0% | 38% | $476 |
| 36 | 🇰🇷 South Korea | $1T | 545K | 1.1% | 58% | $20K |
| 37 | 🇦🇴 Angola | $75B | 536K | 1.5% | 75% | $2K |
| 38 | 🇲🇾 Malaysia | $290B | 525K | 1.6% | 67% | $9K |
| 39 | 🇩🇿 Algeria | $113B | 514K | 1.1% | 47% | $3K |
| 40 | 🇨🇺 Cuba | $30B | 500K | 4.5% | 27% | $3K |
| 41 | 🇱🇧 Lebanon | $100B | 500K | 9.1% | 333% | $18K |
| 42 | 🇲🇿 Mozambique | $12B | 500K | 1.6% | 63% | $375 |
| 43 | 🇺🇬 Uganda | $18B | 500K | 1.1% | 36% | $383 |
| 44 | 🇱🇰 Sri Lanka | $85B | 472K | 2.1% | 113% | $4K |
| 45 | 🇮🇶 Iraq | $90B | 450K | 1.1% | 33% | $2K |
| 46 | 🇲🇲 Myanmar | $35B | 438K | 0.8% | 54% | $648 |
| 47 | 🇦🇫 Afghanistan | $10B | 417K | 1.0% | 50% | $250 |
| 48 | 🇨🇩 DR Congo | $10B | 417K | 0.4% | 15% | $100 |
| 49 | 🇵🇱 Poland | $392B | 411K | 1.1% | 52% | $10K |
| 50 | 🇨🇮 Ivory Coast | $30B | 375K | 1.4% | 38% | $1K |
| 51 | 🇦🇺 Australia | $960B | 374K | 1.4% | 56% | $36K |
| 52 | 🇬🇷 Greece | $399B | 361K | 3.5% | 164% | $38K |
| 53 | 🇵🇪 Peru | $100B | 357K | 1.1% | 38% | $3K |
| 54 | 🇸🇳 Senegal | $25B | 347K | 2.0% | 83% | $1K |
| 55 | 🇿🇲 Zambia | $18B | 321K | 1.6% | 62% | $900 |
| 56 | 🇸🇬 Singapore | $782B | 292K | 4.9% | 168% | $133K |
| 57 | 🇲🇬 Madagascar | $7B | 292K | 1.0% | 47% | $241 |
| 58 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $320B | 286K | 0.8% | 30% | $9K |
| 59 | 🇿🇼 Zimbabwe | $17B | 283K | 1.8% | 61% | $1K |
| 60 | 🇪🇨 Ecuador | $65B | 271K | 1.5% | 57% | $4K |
| 61 | 🇧🇪 Belgium | $656B | 264K | 2.3% | 104% | $57K |
| 62 | 🇹🇳 Tunisia | $40B | 263K | 2.2% | 85% | $3K |
| 63 | 🇳🇵 Nepal | $12B | 250K | 0.8% | 29% | $400 |
| 64 | 🇷🇼 Rwanda | $9B | 250K | 1.9% | 64% | $667 |
| 65 | 🇺🇿 Uzbekistan | $30B | 250K | 0.7% | 31% | $833 |
| 66 | 🇵🇹 Portugal | $298B | 245K | 2.4% | 104% | $29K |
| 67 | 🇬🇹 Guatemala | $40B | 238K | 1.4% | 41% | $2K |
| 68 | 🇨🇲 Cameroon | $14B | 233K | 0.8% | 31% | $509 |
| 69 | 🇯🇴 Jordan | $55B | 229K | 2.2% | 112% | $5K |
| 70 | 🇲🇱 Mali | $8B | 222K | 1.0% | 40% | $356 |
| 71 | 🇧🇴 Bolivia | $30B | 214K | 1.8% | 67% | $2K |
| 72 | 🇳🇱 Netherlands | $560B | 209K | 1.2% | 50% | $31K |
| 73 | 🇳🇪 Niger | $5B | 208K | 0.8% | 29% | $200 |
| 74 | 🇮🇱 Israel | $380B | 205K | 2.1% | 75% | $39K |
| 75 | 🇷🇴 Romania | $170B | 203K | 1.1% | 49% | $9K |
| 76 | 🇧🇫 Burkina Faso | $7B | 194K | 0.9% | 35% | $318 |
| 77 | 🇭🇺 Hungary | $190B | 188K | 2.0% | 90% | $20K |
| 78 | 🇩🇴 Dominican Republic | $55B | 183K | 1.6% | 49% | $5K |
| 79 | 🇧🇯 Benin | $8B | 167K | 1.3% | 40% | $615 |
| 80 | 🇦🇹 Austria | $380B | 157K | 1.7% | 73% | $42K |
| 81 | 🇰🇿 Kazakhstan | $62B | 155K | 0.8% | 24% | $3K |
| 82 | 🇵🇬 Papua New Guinea | $18B | 150K | 1.5% | 60% | $2K |
| 83 | 🇱🇦 Laos | $14B | 140K | 1.9% | 78% | $2K |
| 84 | 🇹🇩 Chad | $5B | 139K | 0.8% | 38% | $286 |
| 85 | 🇸🇻 El Salvador | $23B | 128K | 2.0% | 68% | $4K |
| 86 | 🇱🇾 Libya | $40B | 125K | 1.8% | 80% | $6K |
| 87 | 🇰🇭 Cambodia | $12B | 120K | 0.7% | 39% | $706 |
| 88 | 🇨🇿 Czech Republic | $140B | 118K | 1.1% | 42% | $13K |
| 89 | 🇭🇳 Honduras | $14B | 117K | 1.1% | 45% | $1K |
| 90 | 🇫🇮 Finland | $230B | 111K | 2.0% | 77% | $42K |
| 91 | 🇨🇱 Chile | $113B | 105K | 0.5% | 34% | $6K |
| 92 | 🇵🇦 Panama | $50B | 104K | 2.4% | 65% | $11K |
| 93 | 🇨🇫 Central African Rep. | $2B | 100K | 1.8% | 80% | $370 |
| 94 | 🇬🇳 Guinea | $4B | 100K | 0.7% | 25% | $296 |
| 95 | 🇵🇾 Paraguay | $20B | 100K | 1.4% | 47% | $3K |
| 96 | 🇹🇬 Togo | $4B | 100K | 1.1% | 44% | $455 |
| 97 | 🇮🇪 Ireland | $219B | 98K | 1.8% | 40% | $41K |
| 98 | 🇸🇪 Sweden | $196B | 93K | 0.9% | 33% | $19K |
| 99 | 🇳🇴 Norway | $231B | 91K | 1.7% | 40% | $42K |
| 100 | 🇳🇮 Nicaragua | $9B | 90K | 1.3% | 53% | $1K |
| 101 | 🇧🇾 Belarus | $25B | 89K | 0.9% | 33% | $3K |
| 102 | 🇸🇰 Slovakia | $78B | 89K | 1.6% | 58% | $14K |
| 103 | 🇦🇪 UAE | $120B | 86K | 0.9% | 23% | $12K |
| 104 | 🇭🇹 Haiti | $4B | 83K | 0.7% | 20% | $348 |
| 105 | 🇲🇳 Mongolia | $15B | 83K | 2.5% | 79% | $4K |
| 106 | 🇸🇱 Sierra Leone | $2B | 83K | 1.0% | 50% | $238 |
| 107 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | $8B | 80K | 1.1% | 62% | $1K |
| 108 | 🇷🇸 Serbia | $35B | 80K | 1.2% | 50% | $5K |
| 109 | 🇨🇷 Costa Rica | $40B | 77K | 1.5% | 59% | $8K |
| 110 | 🇯🇲 Jamaica | $20B | 71K | 2.6% | 111% | $7K |
| 111 | 🇱🇷 Liberia | $2B | 71K | 1.3% | 50% | $370 |
| 112 | 🇩🇰 Denmark | $200B | 70K | 1.2% | 50% | $34K |
| 113 | 🇺🇾 Uruguay | $50B | 69K | 2.0% | 63% | $14K |
| 114 | 🇹🇯 Tajikistan | $4B | 67K | 0.7% | 31% | $400 |
| 115 | 🇳🇿 New Zealand | $140B | 66K | 1.3% | 55% | $27K |
| 116 | 🇶🇦 Qatar | $130B | 65K | 2.2% | 55% | $45K |
| 117 | 🇨🇬 Congo | $7B | 58K | 1.0% | 47% | $1K |
| 118 | 🇴🇲 Oman | $40B | 56K | 1.2% | 36% | $9K |
| 119 | 🇧🇭 Bahrain | $55B | 55K | 3.7% | 117% | $37K |
| 120 | 🇭🇷 Croatia | $45B | 54K | 1.4% | 56% | $12K |
| 121 | 🇨🇭 Switzerland | $175B | 50K | 0.6% | 19% | $20K |
| 122 | 🇳🇦 Namibia | $12B | 50K | 1.9% | 92% | $5K |
| 123 | 🇦🇲 Armenia | $10B | 45K | 1.6% | 42% | $3K |
| 124 | 🇦🇱 Albania | $12B | 43K | 1.5% | 55% | $4K |
| 125 | 🇦🇿 Azerbaijan | $10B | 42K | 0.4% | 13% | $990 |
| 126 | 🇬🇪 Georgia | $10B | 42K | 1.1% | 36% | $3K |
| 127 | 🇱🇸 Lesotho | $2B | 42K | 1.8% | 67% | $870 |
| 128 | 🇬🇦 Gabon | $8B | 40K | 1.7% | 40% | $3K |
| 129 | 🇧🇬 Bulgaria | $25B | 39K | 0.6% | 26% | $4K |
| 130 | 🇰🇼 Kuwait | $40B | 33K | 0.8% | 25% | $9K |
| 131 | 🇸🇮 Slovenia | $40B | 33K | 1.6% | 59% | $19K |
| 132 | 🇲🇺 Mauritius | $15B | 31K | 2.4% | 107% | $12K |
| 133 | 🇲🇩 Moldova | $6B | 30K | 1.2% | 40% | $2K |
| 134 | 🇱🇹 Lithuania | $28B | 29K | 1.0% | 35% | $10K |
| 135 | 🇧🇦 Bosnia | $10B | 28K | 0.8% | 42% | $3K |
| 136 | 🇲🇰 North Macedonia | $10B | 28K | 1.3% | 67% | $5K |
| 137 | 🇧🇼 Botswana | $8B | 25K | 1.0% | 36% | $3K |
| 138 | 🇹🇱 Timor-Leste | $2B | 25K | 1.8% | 80% | $1K |
| 139 | 🇨🇾 Cyprus | $26B | 23K | 1.9% | 81% | $22K |
| 140 | 🇱🇻 Latvia | $18B | 23K | 1.3% | 42% | $10K |
| 141 | 🇹🇹 Trinidad & Tobago | $12B | 20K | 1.3% | 43% | $8K |
| 142 | 🇫🇯 Fiji | $4B | 17K | 1.8% | 80% | $4K |
| 143 | 🇲🇻 Maldives | $5B | 14K | 2.7% | 71% | $10K |
| 144 | 🇲🇪 Montenegro | $5B | 13K | 2.0% | 77% | $8K |
| 145 | 🇸🇿 Eswatini | $2B | 13K | 1.0% | 40% | $2K |
| 146 | 🇹🇲 Turkmenistan | $3B | 13K | 0.2% | 5% | $492 |
| 147 | 🇬🇾 Guyana | $4B | 11K | 1.4% | 24% | $5K |
| 148 | 🇸🇷 Suriname | $3B | 11K | 1.7% | 75% | $5K |
| 149 | 🇪🇪 Estonia | $10B | 10K | 0.7% | 25% | $7K |
| 150 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | $3B | 9K | 0.7% | 25% | $2K |
| 151 | 🇲🇹 Malta | $10B | 9K | 1.7% | 50% | $19K |
| 152 | 🇮🇸 Iceland | $25B | 8K | 2.2% | 81% | $68K |
| 153 | 🇱🇺 Luxembourg | $26B | 8K | 1.2% | 30% | $39K |
Lifetimes = national debt ÷ (avg annual wage × 40-year career) · Sources: IMF WEO Oct 2024 (gross govt debt & GDP), OECD Avg Annual Wages 2023 (OECD members), World Bank GNI per capita 2023 (all others) · Color scale = debt-to-GDP ratio